+7 (930)884-21-81
г. Москва
г. Рязань

Реклама на ЕПД

Реклама на ЕПД

Стоимость размещения 1 модуля (190х70 мм) на ЕПД
Округ/Формат ЕПД. кол-во модулей Район Кол-во ЕПД в районе Стоимость размещения 1 цветного модуля в месяц (3,50 - 1/модуль) Стоимость размещения 1 черно-белого модуля в месяц (1,40 - 1/модуль)
ЦАО А3 (8 модулей) Арбат 6900 24 150,00р. 9 660,00р.
Басманный 35700 124 950,00р. 49 980,00р.
Замоскворечье 17000 59 500,00р. 23 800,00р.
Красносельский 12900 45 150,00р. 18 060,00р.
Мещанский 19200 67 200,00р. 26 880,00р.
Пресненский 47400 165 900,00р. 66 360,00р.
Таганский 40700 142 450,00р. 56 980,00р.
Тверской 23900 83 650,00р. 33 460,00р.
Хамовники 27200 95 200,00р. 38 080,00р.
Якиманка 6800 23 800,00р. 9 520,00р.
ВАО А-3 (8 модулей) Богородское 37500 131 250,00р. 52 500,00р.
Вешняки 37400 130 900,00р. 52 360,00р.
Восточное Измайлово 24000 84 000,00р. 33 600,00р.
Гольяново 59000 206 500,00р. 82 600,00р.
Ивановское 40900 143 150,00р. 57 260,00р.
Измайлово 36000 126 000,00р. 50 400,00р.
Косино-Ухтомский 25600 89 600,00р. 35 840,00р.
Метрогородок 13100 45 850,00р. 18 340,00р.
Новогиреево 33500 117 250,00р. 46 900,00р.
Новокосино 27500 96 250,00р. 38 500,00р.
Перово 47200 165 200,00р. 66 080,00р.
Поселок Восточный 4000 14 000,00р. 5 600,00р.
Преображенское 24700 86 450,00р. 34 580,00р.
Северное Измайлово 34100 119 350,00р. 47 740,00р.
Соколиная Гора 31000 108 500,00р. 43 400,00р.
Сокольники 18400 64 400,00р. 25 760,00р.
ЗАО А-4 (4 модуля) Внуково 6600 23 100,00р. 9 240,00р.
Дорогомилово 18200 63 700,00р. 25 480,00р.
Крылатское 17800 62 300,00р. 24 920,00р.
Кунцево 49100 171 850,00р. 68 740,00р.
Можайский 47100 164 850,00р. 65 940,00р.
Ново-переделкино 25100 87 850,00р. 35 140,00р.
Очаково-Матвеевское 31700 110 950,00р. 44 380,00р.
Проспект Вернадского 16400 57 400,00р. 22 960,00р.
Раменки 34300 120 050,00р. 48 020,00р.
Солнцево 32500 113 750,00р. 45 500,00р.
Трапорево-Никулино 24800 86 800,00р. 34 720,00р.
Филевский Парк 25800 90 300,00р. 36 120,00р.
Фили-Давыдково 31500 110 250,00р. 44 100,00р.
ЗЕЛ Зеленоград 0 0,00р. 0,00р.
САО А-4 ( 4 модуля) Аэропорт 23000 80 500,00р. 32 200,00р.
Беговой 13800 48 300,00р. 19 320,00р.
Бескудниковский 30400 106 400,00р. 42 560,00р.
Войковский 23000 80 500,00р. 32 200,00р.
Восточное Дегунино 27500 96 250,00р. 38 500,00р.
Головинский 36900 129 150,00р. 51 660,00р.
Дмитровский 29600 103 600,00р. 41 440,00р.
Западное Дегунино 25800 90 300,00р. 36 120,00р.
Коптево 35000 122 500,00р. 49 000,00р.
Левобережный 21700 75 950,00р. 30 380,00р.
Молжаниновский 0 0,00р. 0,00р.
Савеловский 21100 73 850,00р. 29 540,00р.
Сокол 18000 63 000,00р. 25 200,00р.
Тимирязевский 27500 96 250,00р. 38 500,00р.
Ховрино 31500 110 250,00р. 44 100,00р.
Хорошевский 21600 75 600,00р. 30 240,00р.
СВАО А-3 (8 модулей) Алексеевский 25100 87 850,00р. 35 140,00р.
Алтуфьевский 15800 55 300,00р. 22 120,00р.
Бабушкинский 28400 99 400,00р. 39 760,00р.
Бибирево 49100 171 850,00р. 68 740,00р.
Бутырский 21600 75 600,00р. 30 240,00р.
Лианозово 26100 91 350,00р. 36 540,00р.
Лосиноостровский 27500 96 250,00р. 38 500,00р.
Марфино 11800 41 300,00р. 16 520,00р.
Марьина Роща 21500 75 250,00р. 30 100,00р.
Останкинский 20500 71 750,00р. 28 700,00р.
Отрадное 54100 189 350,00р. 75 740,00р.
Ростокино 13000 45 500,00р. 18 200,00р.
Свиблово 21800 76 300,00р. 30 520,00р.
Северное Медведково 40000 140 000,00р. 56 000,00р.
Северный 11100 38 850,00р. 15 540,00р.
Южное Медведково 28200 98 700,00р. 39 480,00р.
Ярославский 27100 94 850,00р. 37 940,00р.
СЗАО А-4 (4 модуля) Куркино 0 0,00р. 0,00р.
Митино 43700 152 950,00р. 61 180,00р.
Покровское-Стрешнево 17800 62 300,00р. 24 920,00р.
Северное Тушино 50400 176 400,00р. 70 560,00р.
Строгино 38900 136 150,00р. 54 460,00р.
Хорошево-Мневники 54500 190 750,00р. 76 300,00р.
Щукино 34600 121 100,00р. 48 440,00р.
Южное Тушино 33200 116 200,00р. 46 480,00р.
ЮАО А-4 (4 модуля) Бирюлево-Восточное 48300 169 050,00р. 67 620,00р.
Бирюлево-Западное 25800 90 300,00р. 36 120,00р.
Братеево 29100 101 850,00р. 40 740,00р.
Даниловский 30500 106 750,00р. 42 700,00р.
Донской 15500 54 250,00р. 21 700,00р.
Зябликово 33200 116 200,00р. 46 480,00р.
Москворечье-Сабурово 23500 82 250,00р. 32 900,00р.
Нагатино-Садовники 24500 85 750,00р. 34 300,00р.
Нагатинский Затон 36500 127 750,00р. 51 100,00р.
Нагорный 26100 91 350,00р. 36 540,00р.
Орехово-Борисово Сев. 35200 123 200,00р. 49 280,00р.
Орехово-Борисово Южн. 41100 143 850,00р. 57 540,00р.
Царицыно 42200 147 700,00р. 59 080,00р.
Чертаново Северное 26400 92 400,00р. 36 960,00р.
Чертаново Центральное 32200 112 700,00р. 45 080,00р.
Чертаново Южное 46200 161 700,00р. 64 680,00р.
ЮВАО А-3 (8 модулей) Выхино 42400 148 400,00р. 59 360,00р.
Жулебино 23200 81 200,00р. 32 480,00р.
Капотня 9300 32 550,00р. 13 020,00р.
Кузьминки 46400 162 400,00р. 64 960,00р.
Лефортово 23600 82 600,00р. 33 040,00р.
Люблино 56300 197 050,00р. 78 820,00р.
Марьино 79400 277 900,00р. 111 160,00р.
Нижегородский 13900 48 650,00р. 19 460,00р.
Печатники 25200 88 200,00р. 35 280,00р.
Поселок Некрасовка 7900 27 650,00р. 11 060,00р.
Рязанский 32600 114 100,00р. 45 640,00р.
Текстильщики 33000 115 500,00р. 46 200,00р.
Южнопортовый 29100 101 850,00р. 40 740,00р.
ЮЗАО А-4 (4 модуля) Академический 30000 105 000,00р. 42 000,00р.
Гагаринский 24300 85 050,00р. 34 020,00р.
Зюзино 42500 148 750,00р. 59 500,00р.
Коньково 51400 179 900,00р. 71 960,00р.
Котловка 22200 77 700,00р. 31 080,00р.
Ломоносовский 27500 96 250,00р. 38 500,00р.
Обручевский 24600 86 100,00р. 34 440,00р.
Северное Бутово 24400 85 400,00р. 34 160,00р.
Теплый Стан 37000 129 500,00р. 51 800,00р.
Черемушки 34100 119 350,00р. 47 740,00р.
Южное Бутово 71500 250 250,00р. 100 100,00р.
Ясенево 47000 164 500,00р. 65 800,00р.
    Добавить отзыв
         
    Заполните обязательное поле
    Необходимо согласие на обработку персональных данных
    Повторная отправка формы через: