РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ДОМОВ Г.МОСКВЫ | ||||
Формат А-6 | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 80 г/м2 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |
плотность до 115 г/м2 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 |
плотность до 180 г/м2 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
плотность до 250 г/м2 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 |
Формат А-6 удлиненный | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 80 г/м2 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 |
плотность до 115 г/м2 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
плотность до 180 г/м2 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,37 |
плотность до 250 г/м2 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,41 |
Формат А-5 | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 80 г/м2 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,36 |
плотность до 115 г/м2 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,40 |
плотность до 180 г/м2 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,44 |
плотность до 250 г/м2 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,48 |
Формат А-4 | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 80 г/м2 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,41 |
плотность до 115 г/м2 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 |
плотность до 180 г/м2 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
плотность до 250 г/м2 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 |
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ДОМОВ Г.МОСКВЫ | ||||
Формат А-4 (4 полосы) | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 50 г/м2 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,40 |
плотность до 80 г/м2 | 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,44 |
плотность до 115 г/м2 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,48 |
Формат А-3 (4 полосы) | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 50 г/м2 | 0,67 | 0,65 | 0,60 | 0,56 |
плотность до 80 г/м2 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,62 |
плотность до 115 г/м2 | 0,81 | 0,79 | 0,73 | 0,68 |
Формат А-3 (8 полос) | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 50 г/м2 | 0,85 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
плотность до 80 г/м2 | 0,93 | 0,91 | 0,87 | 0,82 |
плотность до 115 г/м2 | 1,03 | 1,00 | 0,96 | 0,90 |
Формат А-3 (16 полос) | ||||
Плотность бумаги | Количество тысяч экземпляров | |||
до 50 | 50-100 | 101-500 | 501-999 | |
плотность до 50 г/м2 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 |
плотность до 80 г/м2 | 1,16 | 1,14 | 1,10 | 1,07 |
плотность до 115 г/м2 | 1,28 | 1,25 | 1,21 | 1,17 |
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНВЕРТОВ | ||||
Конверты С6, Е65, С65, К65 | ||||
Плотность листовки А4, вложенной в конверт | Количество тысяч экземпляров | |||
до 20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 | |
плотность до 80г/м2 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,61 |
плотность до 115г/м2 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
плотность до 180г/м2 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,66 |
плотность до 250г/м2 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
Конверты С5, К5 | ||||
Плотность листовки А4, вложенной в конверт | Количество тысяч экземпляров | |||
до 20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 | |
плотность до 80г/м2 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
плотность до 115г/м2 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
плотность до 180г/м2 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |
плотность до 250г/м2 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |
Конверты С4 | ||||
Плотность листовки А4, вложенной в конверт | Количество тысяч экземпляров | |||
до 20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 | |
плотность до 80г/м2 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,69 |
плотность до 115г/м2 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |
плотность до 180г/м2 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | 0,74 |
плотность до 250г/м2 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,77 |
Стоимость распространения тиражей более 1 млн.экземпляров рассчитывается индивидуально. | ||||
Цены указаны за 1 экземпляр в рублях c учетом НДС | ||||
Надбавки за сложность распространения: | ||||
Распространение тиража менее 10 тыс. экз.: +50% | ||||
Ближнее Подмосковье: +50% | ||||
Дальнее Подмосковье: +100% | ||||
Распространение в ЦАО: +50% | ||||
Распространение внутри Садового кольца: +100% |
Распространение по почтовым ящикам
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:
Добавить отзыв